| Центр | 4741 p. | 0 % |
| Дзерж | 2934 p. | 0 % |
| Ворош | 3460 p. | 0 % |
| КрОкт | 2913 p. | 0 % |
| Совет | 2913 p. | 0 % |
| ТЗР | 2341 p. | 0 % |
| Киров | 2026 p. | 0 % |
| КрАрм | 1943 p. | 0 % |
период 14 (beta-отладка)
| Центр | 3374 p. | 0 % |
| Дзерж | 2591 p. | 0 % |
| Ворош | 2907 p. | 0 % |
| КрОкт | 2063 p. | 0 % |
| Совет | 2376 p. | 0 % |
| ТЗР | 1885 p. | 0 % |
| Киров | 1613 p. | 0 % |
| КрАрм | 1697 p. | 0 % |
период 14 (beta-отладка)
| Центр | 2115 p. | 0 % |
| Дзерж | 1996 p. | 0 % |
| Ворош | 2027 p. | 0 % |
| КрОкт | 1569 p. | 0 % |
| Совет | 1696 p. | 0 % |
| ТЗР | 1559 p. | 0 % |
| Киров | 1285 p. | 0 % |
| КрАрм | 1331 p. | 0 % |
период 10 (beta-отладка)
1-ком |
2-ком |
3-ком |
||||
0 % |
0 % |
0 % |
||||

Использование любых материалов или их части возможно только с письменного согласия администрации сайта.